Filter Data
Leading Indicator Divisi Tahun 2026
Divisi: SMN Periode: 2026-01-01 s.d. 2026-04-30
| NO | Indicator | Target | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Apresiasi pencapaian K3 | 1/Bulan | ||
| 2 | Partisipasi COG, 150 mnt / week / man | 40% | ||
| 3 | Kampanye K3 | 100% | ||
| 4 | Penilaian 5R | 1/Bulan | ||
| 5 | CCV of Golden Rules | 0.0/Bulan | ||
| 6 | Fit to Work Declaration | 100% | ||
| 7 | Safety Observation Report 1 sor/ minggu/ orang | 90% | ||
| 8 | Penyelesaian Hasil Patrol, SOR dan Insiden | 100% | ||
| 9 | ORA / IBPPR setiap area kerja (termasuk proses safety) | 100% | ||
| 10 | Pelaksanaan Drill ERP (termasuk Drill MERP) | Min 1 Kali | ||
| 11 | Safety training bagi semua pegawai | 100% | ||
| 12 | Pelaksanaan Jumat Bersih | 1/Minggu |
Lagging Indicator Divisi Tahun 2026
Divisi: SMN Periode: 2026-01-01 s.d. 2026-04-30
| NO | Indicator | Target | Pencapaian | Status |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasus Fatality | 0 | 0 | |
| 2 | Kejadian akibat penyakit tenaga kerja (KAPTK) | 0 | 0 | |
| 3 | Penyakit akibat kerja (PAK) | 0 | 0 | |
| 4 | Kecelakaan Kerja signifikan | 0 | 0 | |
| 5 | Nearmiss | >0 | 1 | |
| 6 | Proses safety event (Tier-1) | 0 | 0 | |
| 7 | Sick Absence pegawai (SAB dalam hari/ bln) | Turun 5% dari Tahun lalu | 0% |